Shopping security
L'Upstreet 6 7.10 HS va toujours plus loin. Avec son entraînement dernière génération très puissant et son équipement de qualité, cet e-bike haut de gamme s’adresse clairement aux gros rouleurs et aux cyclistes exigeants. La position assise sportive est agréable et le cadre a été conçu pour une conduite fluide, d’où un maximum de confort sur les grandes distances. Veuillez noter que le speedbike étant considéré comme un cyclomoteur, l'utilisateur doit se conformer aux réglementations en vigueur (immatriculation, assurance, port d'un casque adapté, etc).
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Flyer |
| Modèle | Upstreet 6 7.10 HS |
| Couleur | Noir |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 5 277 km |
| Taille | XL (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 56 cm |
| Poids | 32 kg |
| Usage | Speed Bike |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 810 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Flyer |
| Modèle moteur | TDCM HCA5 |
| Position moteur | Roue arrière |
| Couple moteur | 37 Nm |
| Puissance moteur | 825 W |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Continental Contact Plus City (55-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order