Shopping security
Construit autour d'un groupe motopropulseur puissant, le centre de gravité bas du Touring Hybrid Pro vous donne une sensation de sécurité et d'intuition. La géométrie efficace du cadre vous permet d'adopter une position naturelle et confortable pour tout type de trajet, d'une courte randonnée à un long week-end.
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
⭐ Moteur haut de gamme provenant des meilleurs constructeurs
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid Pro |
| Couleur | Noir |
| Année | 2019 |
| Kilométrage | 1 851 km |
| Taille | XL (idéal pour des personnes entre 185 et 200 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 58 cm |
| Poids | 26 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures et impacts prononcés sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 21 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line Plus |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order