Shopping security
Si votre chemin pour aller au travail quitte la route pour un chemin de gravier et se termine sur une route pavée, l'E-Sub Tour est le choix parfait. Avec des accessoires polyvalents et un cadre sportif, vous pouvez être à l'aise sur tous les terrains. Ce vélo électrique a roulé >2000km sans assistance électrique, c'est pourquoi les cycles de charge de la batterie ne correspondent pas aux km parcourus.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | E-Sub Tour |
| Couleur | Gris |
| Année | 2018 |
| Kilométrage | 7 724 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). Les cycles de charge sont si faibles car le vélo a parcouru 2703 kilomètres sans assistance électrique. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 479 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 49 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line Plus |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 50 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Plus (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alfine |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Transmission | Courroie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order