Shopping security
Le DRAG Sterrato CF prêt pour l'aventure avec le 13 vitesses Campagnolo Ekar, qui n'est pas un groupe conventionnel. Ekar est le groupe gravel le plus léger au monde : fiable, durable et rapide.
Le vélo est équipé de roues WTB STp i23, Tubeless Ready, ce qui signifie qu'il peut être utilisé sans chambre à air et avec une pression plus basse. Cela améliore la traction et augmente le confort de conduite. Le Sterrato offre d'excellentes performances en montée et en descente, et dès que vous entrez sur un chemin forestier, vous serez vraiment surpris. Adapté pour les longues sorties à vélo, avec une géométrie moderne, des freins à disque et des composants soigneusement sélectionnés, il vous donne la confiance pour rouler vite sur tous les terrains. La fourche en carbone absorbe les vibrations et permet une maniabilité précise et confortable. Les axes creux assurent rigidité et sécurité, et les leviers de vitesses GRX sont spécialement optimisés pour le gravel.
Ce vélo est livré monté à 98 %. Le montage final prêt à rouler du guidon et des pédales doit être effectué par une personne qualifiée.
Recommandation de taille
| Taille du cadre 52 cm | Taille 162-177 cm |
| Taille du cadre 54 cm | Taille 175-188 cm |
GÉOMÉTRIE

| Taille | XXL-580 | XL-560 | L-540 | M-520 | S-490 | XS-470 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube de selle (ST) | 542 mm | 522 mm | 502 mm | 482 mm | 452 mm | 435 mm |
| Longueur du tube supérieur (TT), X | 591 mm | 570 mm | 546 mm | 526 mm | 505 mm | 495 mm |
| Abaissement du boîtier de pédalier (BD) | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Longueur des bases (CS) | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Angle du tube de selle (STA) | 73° | 73° | 73,5° | 74° | 74,3° | 75,2° |
| Angle du tube de direction (HTA) | 71° | 71° | 71° | 70° | 70° | 70° |
| Empattement (WB) | 1079 mm | 1058 mm | 1038 mm | 1032 mm | 1014 mm | 1010 mm |
| Longueur du tube de direction (HT) | 195,5 mm | 175,5 mm | 155,5 mm | 135,5 mm | 110,5 mm | 95 mm |
| Stack (S) | 621 mm | 602 mm | 584 mm | 561 mm | 537 mm | 523 mm |
| Portée (R) | 401 mm | 385 mm | 373 mm | 365 mm | 356 mm | 356 mm |
SPÉCIFICATIONS DU VÉLO
| Cadre | Sterrato CF, carbone UD, monocoque, câblage interne |
| Couleur | Or foncé/Noir |
| Taille | 28″ : XS, S, M, L, XL |
| Fourche | Sterrato, carbone UD, conique |
| Jeu de direction | COX IS42/28.6 lIS52/40 |
| Pédalier | Campagnolo EKAR 13 vitesses, 172,5 mm, 40 dents |
| Boîtier de pédalier | Campagnolo Pro-Tech BSC |
| Levier de vitesses | Campagnolo EKAR 1×13 vitesses |
| Dérailleur arrière | Campagnolo EKAR 1×13 vitesses |
| Cassette | Campagnolo EKAR 13 vitesses, 9-42 dents |
| Chaîne | Campagnolo EKAR 1×13 vitesses, 118 maillons |
| Guidon | COX Speed F16, déport 128 mm, portée 77 mm, 31,8 mm |
| Potence | COX Speed, alliage forgé, boulon unique, 31,8 mm |
| Poignées | COX Rhombo Gel, bande de guidon noire |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Campagnolo EKAR |
| Disques | Campagnolo AFS 160mm CL |
| Selle | Fizik Antares R7 |
| Tige de selle | COX Speed 3E 27,2, 350 mm |
| Collier de tige de selle | COX Flight, D-35 noir |
| Roues | Jantes WTB STp i23 faites à la main avec moyeux COX 12×100/12×142, 24/28h |
| Pneu | Schwalbe G-One Allround RaceGuard, TL-Easy, 40-622 |
| Poids | 11,7 KG |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order