Shopping security
| Especificaciones | Rango | Max. Resolución |
Precisión básica (% lectura + digitos) |
| Conteos en pantalla | 40,000/4,000 | — | — |
|
Corriente AC (RMS verdadero) |
400.00A, 1500.0A | 0.01A | ±(2.8% + 30d) |
| Corriente DC | 400.00A, 1500.0A | 0.01A | ±(2.5% + 30d) |
|
Voltaje AC (RMS verdadero) |
400.00mV, 4.000V, 40.00V, 750.0V | 0.01mV | ±(1.0% + 30d) |
| Voltaje DC | 400.00mV, 4.0000V, 40.000V, 1000.0V | 0.01mV | ±(0.1% + 4d) |
| Resistencia | 400.00Ω, 4.0000kΩ, 40.000kΩ, 400.00kΩ, 4.0000ΜΩ, 40.000MΩ | 0.01Ω | ±(0.5% + 9d) |
| Frecuencia | 40Hz to 40MHz | 0.001Hz | ±(0.3% + 2d) |
| Capacitancia | 400.00nF, 4000nF, 40.00μF, 400.0μF, 4.000mF, 20.00mF, 40.00mF | 0.01nF | ±(3.5% + 10d) |
| Temperatura | -148 to 1832°F (-100 to 1000°C) | 0.1° | ±(1% + 4.5°F/2.5°C) |
| Ciclo de trabajo | 10.0 to 95.0% | 0.1% | ±(1.0% + 2d) |
| Diodo | Sí | — | — |
| Continuidad | Sí | — | — |
| Dimensiones | 11.57x4.13x1.85" (294x105x47mm) | — | — |
| Peso | 18.9oz (536g) | — | — |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Manual del usuario en español
Características:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order