Shopping security
Tarjeta Madre Asus Rog Strix B760-I Gaming Wifi 1700, Ddr5, M.2, Mitx
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | Asus | |
| Modelo | ROG STRIX B760-I | |
| Serie | GAMING WIFI | |
| Color | Negro | |
| - Procesador | ||
|---|---|---|
| Para Procesadores | Intel | |
| CPU Socket | Socket 1700 | |
| Procesadores Compatibles | 12th Gen Intel | |
| - Chipset | ||
|---|---|---|
| Tipo de Uso | General | |
| Modelo | Intel B760 | |
| - Memoria | ||
|---|---|---|
| Tipo de Memoria Compatible | DDR5 | |
| Ranuras de Memoria | 2 Ranuras | |
| Memoria Compatible | 7600(OC)/ 7466(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000 MHz | |
| Máxima Memoria Soportada | 64 Gb | |
| - Dispositivos de Almacenamiento | ||
|---|---|---|
| SATA 6Gb/s | 4 x SATA | |
| M.2 | 2 x M.2 | |
| - Chipset de Audio Integrado | ||
|---|---|---|
| Audio Integrado | ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A | |
| Canales de Audio | 7.1 | |
| - Red Integrada | ||
|---|---|---|
| Chipset de Red | Intel | |
| Máxima Velocidad en Red | 2.5Gbps Ethernet | |
| - Puertos E/S Traseros | ||
|---|---|---|
| USB 1.1/2.0 | 3 | |
| USB 3.0 | 3 | |
| USB 3.1 Tipo-C | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| Display port | 1 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 1 | |
| - Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | Mini-ITX | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 17 cm x 17 cm | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order