Shopping security
Mecanizado CNC a partir de aluminio billet
Diámetro diferencial para un rendimiento de frenado óptimo y consistente
Compatible con sistemas de freno ABS
Diseñado y fabricado para ser extremadamente rígido y rendir consistentemente en todos los escenarios de frenado
Las aletas de refrigeración están mecanizadas CNC en cada lado de la pinza interior para dispersar el calor
Los kits de pinza trasera incluyen soporte de pinza billet mecanizado CNC y el hardware necesario
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
| 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | Dyna | FXDSE2 | |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | Fat Bob | FXDFSE2 | |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Fat Bob | FXDFSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Low Rider | FXDLS | S |
| 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Switchback | FLD | |
| 2016 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Switchback | FLD | |
| 2015 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2014 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Switchback | FLD | |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Switchback | FLD | |
| 2012 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Fat Bob | FXDF | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Switchback | FLD | |
| 2011 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2011 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2010 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2015 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2014 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2013 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |||
| 2012 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |||
| 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order