Shopping security
El Cuadro Basso Sempre Veloce Pure Black representa la excelencia de la ingeniería italiana aplicada al ciclismo de ruta. Diseñado para ofrecer una transferencia de potencia inigualable y una aerodinámica superior, este cuadro en acabado Pure Black talla 56 es la base perfecta para construir una bicicleta de alto rendimiento. Su construcción en carbono de módulo premium garantiza ligereza y una rigidez estructural optimizada para los ciclistas más exigentes.
Con una estética minimalista y agresiva, el Basso Sempre Veloce no solo destaca por su apariencia, sino por su geometría equilibrada que permite largas jornadas de pedaleo con máxima eficiencia. La integración de cables y el diseño del flujo de aire en la zona de dirección mejoran la aerodinámica general, permitiéndote ser más rápido en cada segmento.
| Uso recomendado | |
|---|---|
| Modalidad | Condiciones |
|
|
| Características | |
|---|---|
| Atributo | Detalle |
| Marca | Basso Bikes (Handmade in Italy) |
| Modelo | Sempre Veloce |
| Color | Pure Black (Acabado Mate/Brillante Premium) |
| Material | Carbono de alto módulo |
| Talla | 56 cm |
| Tipo de Eje | Ejes pasantes (Thru-Axle) |
| Enrutamiento | Cableado interno completo (Clean cockpit) |
| Geometría Técnica (Talla 56) | |
|---|---|
| Medida | Valor |
| Tubo de sillín (A1) | 535 mm |
| Tubo superior (B) | 560 mm |
| Alcance (Reach) | 387 mm |
| Pila (Stack) | 584 mm |
| Ángulo del tubo del asiento (C) | 73.5° |
| Ángulo del tubo de dirección (D) | 73° |
| Vaina de cadena (E) | 408 mm |
| Distancia entre ejes (WB) | 991 mm |
| Tubo de dirección (H) | 170 mm |
| Altura Libre (Stand-over) | 810 mm |
| Tabla de Medidas por Talla (Sempre Veloce) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo de sillín (A1) | 420mm | 455mm | 485mm | 505mm | 535mm | 550mm | 580mm |
| Tubo superior (B) | 505mm | 515mm | 530mm | 546mm | 560mm | 575mm | 590mm |
| Alcance (R) | 370mm | 375mm | 380mm | 385mm | 387mm | 389mm | 390mm |
| Stack (S) | 520mm | 521mm | 547mm | 560mm | 584mm | 609mm | 634mm |
| Distancia Ejes (WB) | 971mm | 974mm | 982mm | 987mm | 991mm | 999mm | 1002mm |
Mantenimiento Esencial para Basso Carbon
Por qué Elegir Basso Sempre Veloce
Basso Sempre Veloce: La definición de velocidad italiana en un cuadro de carbono sin concesiones.
¿Necesitas asesoría sobre los componentes compatibles para este cuadro? Escríbenos al WhatsApp Contacto Velo y te ayudamos a armar la bicicleta de tus sueños.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order