Shopping security
Gabinete Cooler Master Mid Tower Mb520-Kgnn-S00 Master Box 520 Argb
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | SI |
| Entrada de audio | SI |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Controlador LED | SI |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 498 mm |
| Profundidad | 502 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
| Volumen | 50 L |
| Iluminación | SI |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| RGB control button | SI |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Filtro anti-polvo | SI |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | SI |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | ABS, Acero, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | NO |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de restaurar | SI |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | NO |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | NO |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | NO |
| Ventiladores laterales instalados | NO |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order