| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | MSI | |
| Modelo | MPG B760I EDGE WIFI | |
| - Procesador | ||
|---|---|---|
| Para Procesadores | Intel | |
| CPU Socket | Socket 1700 | |
| Procesadores Compatibles | Procesadores Intel Core, Pentium, Gold y Celeron de 12va y 13va generación | |
| - Chipset | ||
|---|---|---|
| Tipo de Uso | General | |
| Modelo | Intel B760 | |
| - Memoria | ||
|---|---|---|
| Tipo de Memoria Compatible | DDR5 | |
| Ranuras de Memoria | 2 Ranuras | |
| Memoria Compatible | 200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz | |
| Máxima Memoria Soportada | 96GB | |
| - Dispositivos de Almacenamiento | ||
|---|---|---|
| SATA 6Gb/s | 4 x SATA | |
| M.2 | 2 x M.2 | |
| - Chipset de Audio Integrado | ||
|---|---|---|
| Audio Integrado | Realtek ALC897 Codec | |
| Canales de Audio | 7.1 | |
| - Red Integrada | ||
|---|---|---|
| Chipset de Red | Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN Intel Wi-Fi 6E |
|
| - Puertos E/S Traseros | ||
|---|---|---|
| USB 1.1/2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 |
|
| USB Tipo-C | 1 x USB C | |
| HDMI | 1 | |
| Display port | 1 | |
| Puertos de Audio | 3 | |
| - Conector E/S Internos | ||
|---|---|---|
| USB | 1 x USB-C Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
|
| ATX de 24-pin | 1 | |
| ATX 12V 8-pin | 1 | |
| CPU Fan | 1 | |
| Chassis Fan | 1 | |
| - Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | Mini-ITX | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 170 x 170 mm | |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














