Shopping security
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Entrada de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 383 mm |
| Profundidad | 387 mm |
| Peso | 4.35 kg |
| Ancho | 230 mm |
| Diseño | |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | Si |
| Volumen | 29 L |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15.9 cm |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Máxima longitud de PSU | 16 cm |
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Ventana lateral | Si |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
| Número de ranuras de expansión | 4 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 276 mm |
| Profundidad del paquete | 435 mm |
| Peso del paquete | 5.3 kg |
| Altura del paquete | 461 mm |
| Ergonomía | |
| Gestión de cables | Si |
| Enfriamiento | |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120, 240 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 2 |
| Máximos ventiladores inferiores | 1 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | No |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120, 140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | No |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | No |
| Ventiladores laterales instalados | No |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
CÓDIGO DE FABRICANTE: Q300LV2-KGNN-S01
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order