Shopping security
| Especificaciones | Rango | Resolución maxima | Precisión Basica |
| Voltaje DC | 500V | 0.1mV | ±(1.3% + 3d) |
| Voltaje AC | 500V | 1mV | ±(2.3% + 5d) |
| Corriente DC | 400.0mA | 0.01mA | ±(2.0% + 5d) |
| Corriente AC | 400.0mA | 0.01mA | ±(2.5% + 10d) |
| Resistencia | 400 to 40MΩ | 0.1Ω | ±(2.0% + 5d) |
| Capacitancia | 200μF | 0.001nF | ±(3.0% + 15d) |
| Frecuencia | 9Hz to 10MHz | 0.001Hz | ±(2% +5d) |
| Ciclo de trabajo | 0.1% to 99.9% | 0.1% | ±(2% +5d) |
| Prueba de diodo |
Corriente de prueba a 0.6mA |
— | — |
| Prueba de continuidad | Pitido audible <60Ω | — | — |
| Dimensiones | 4.25 x 2.2 x 0.5" (108 x 56 x 11.5mm) | — | — |
| Peso | 1.7oz (50g) | — | — |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Manual de usuario en español
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order