Shopping security
| Specification | M48-S | M60-S |
|---|---|---|
| Mowing Width (Inches) | 48 | 60 |
| Overall Width (Inches) | 50 | 63 |
| Mowing Height (Inches) | 0.75 – 4.25 | 0.75 – 4.25 |
| Number of Blades | 3 | 3 |
| Deck Material Thickness | 4/8 mm | 4/8 mm |
| Discharge | Rear | Rear |
| Hitch | Cat 1 | Cat 1 |
| PTO Shaft Series | 4 | 4 |
| PTO Power Required (HP) | 10 – 30 | 20 – 40 |
| Optimum PTO Speed (RPM) | 540 | 540 |
| Blade Tip Speed (FPM) | 3,130 | 2,650 |
| Approx. Weight (LBS) | 450 | 580 |
| Tire Configuration | Solid | Solid |
| Anti-Scalp Roller | Optional | Optional |
| Belt Covers | MDPE | MDPE |
| Specification | M72-S | M84-S |
|---|---|---|
| Mowing Width (Inches) | 72 | 84 |
| Overall Width (Inches) | 74 | 86 |
| Mowing Height (Inches) | 0.75 – 4.25 | 0.75 – 4.25 |
| Number of Blades | 3 | 3 |
| Deck Material Thickness | 4/8 mm | 4/8 mm |
| Discharge | Rear | Rear |
| Hitch | Cat 1 | Cat 1 |
| PTO Shaft Series | 4 | 4 |
| PTO Power Required (HP) | 30 – 50 | 40 – 60 |
| Optimum PTO Speed (RPM) | 540 | 540 |
| Blade Tip Speed (FPM) | 2,240 | 2,030 |
| Approx. Weight (LBS) | 660 | 898 |
| Tire Configuration | Solid | Solid |
| Anti-Scalp Roller | Optional | Standard |
| Belt Covers | MDPE | Metal |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order