Shopping security
*Il produttore si riserva il diritto di modificare le informazioni sul sito Web senza preavviso, comprese specifiche, modelli, colori e materiali.
*Le immagini sono a scopo puramente indicativo e potrebbero non corrispondere alla descrizione del prodotto.| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONE | 39 | 42 | 45 | 47 | |
| TAGLIA (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 | |
| LARGHEZZA MANUBRIO | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| LUNGHEZZA PEDIVELLA | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| LUNGHEZZA TUBO VERTICALE (MM) | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | SEAT TUBE LENGTH (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 |
| B | LUNGHEZZA TOP TUBE (MM) | 572 | 602 | 637 | 671 |
| C | ANGOLO DI STERZO (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D | ANGOLO TUBO VERTICALE (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E | LUNGHEZZA FODERI POSTERIORI (MM) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| F | ALTEZZA MOVIMENTO CENTRALE (MM) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G | LUNGHEZZA TUBO STERZO (MM) | 105 | 110 | 130 | 150 |
| H | ALTEZZA FORCELLA (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
| I | PRE-CARICO FORCELLA (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | PASSO (MM) | 1192 | 1224 | 1262 | 1301 |
| K | STACK (MM) | 612 | 617 | 635 | 653 |
| L | REACH (MM) | 420 | 450 | 480 | 510 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order