| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Largo espalda | Hombro | Sisa (1/2) | Manga | Bíceps (1/2) | Puño (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 56 cm / 22.0" | 63 cm / 24.8" | 47.5 cm / 18.7" | 27 cm / 10.6" | 47.2 cm / 18.6" | 28.2 cm / 11.1" | 24.9 cm / 9.8" |
| S | 36 | 6 | 58 cm / 22.8" | 64 cm / 25.2" | 48.5 cm / 19.1" | 27.5 cm / 10.8" | 47.6 cm / 18.7" | 28.6 cm / 11.3" | 25.2 cm / 9.9" |
| M | 38 | 8 | 60 cm / 23.6" | 65 cm / 25.6" | 49.5 cm / 19.5" | 28 cm / 11.0" | 48 cm / 18.9" | 29 cm / 11.4" | 25.5 cm / 10.0" |
| L | 40 | 10 | 62 cm / 24.4" | 66 cm / 26.0" | 50.5 cm / 19.9" | 28.9 cm / 11.4" | 48.4 cm / 19.1" | 29.8 cm / 11.7" | 26.1 cm / 10.3" |
| XL | 42 | 12 | 64 cm / 25.2" | 67 cm / 26.4" | 51.5 cm / 20.3" | 29.8 cm / 11.7" | 48.8 cm / 19.2" | 30.6 cm / 12.0" | 26.7 cm / 10.5" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














