| Talla | Europe | US | Cintura (1/2 extendida) | Cadera (1/2 pinzas cerradas) | Largo total | Largo entrepierna | Tiro delantero | Muslo (1/2 pinzas abiertas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 4 | 47 cm / 18.50 in | 48 cm / 18.90 in | 89.5 cm / 35.24 in | 53 cm / 20.87 in | 33 cm / 12.99 in | 42 cm / 16.54 in |
| 36 | 36 | 6 | 49 cm / 19.29 in | 50 cm / 19.69 in | 90 cm / 35.43 in | 53 cm / 20.87 in | 33.5 cm / 13.19 in | 43 cm / 16.93 in |
| 38 | 38 | 8 | 51 cm / 20.08 in | 52 cm / 20.47 in | 90.5 cm / 35.63 in | 53 cm / 20.87 in | 34 cm / 13.39 in | 44 cm / 17.32 in |
| 40 | 40 | 10 | 53 cm / 20.87 in | 54 cm / 21.26 in | 91 cm / 35.83 in | 53 cm / 20.87 in | 34.5 cm / 13.58 in | 45 cm / 17.72 in |
| 42 | 42 | 12 | 55 cm / 21.65 in | 56 cm / 22.05 in | 91.5 cm / 36.02 in | 53 cm / 20.87 in | 35 cm / 13.78 in | 46 cm / 18.11 in |
| 44 | 44 | 14 | 57 cm / 22.44 in | 58 cm / 22.83 in | 92 cm / 36.22 in | 53 cm / 20.87 in | 35.5 cm / 13.98 in | 47 cm / 18.50 in |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más cómodo en cintura y cadera.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














