| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Cintura (1/2) | Largo delantero | Largo espalda | Ancho falda (Bottom 1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 44,5 cm / 17.5 in | 48 cm / 18.9 in | 123 cm / 48.4 in | 134 cm / 52.8 in | 125 cm / 49.2 in |
| S | 36 | 6 | 46,5 cm / 18.3 in | 50 cm / 19.7 in | 124 cm / 48.8 in | 135 cm / 53.1 in | 127 cm / 50.0 in |
| M | 38 | 8 | 48,5 cm / 19.1 in | 52 cm / 20.5 in | 125 cm / 49.2 in | 136 cm / 53.5 in | 129 cm / 50.8 in |
| L | 40 | 10 | 50,5 cm / 19.9 in | 54 cm / 21.3 in | 126 cm / 49.6 in | 137 cm / 54.0 in | 131 cm / 51.6 in |
| XL | 42 | 12 | 52,5 cm / 20.7 in | 56 cm / 22.0 in | 127 cm / 50.0 in | 138 cm / 54.3 in | 133 cm / 52.4 in |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)















