Shopping security
PZN: 11526136
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Ersetzen Sie täglich eine oder zwei Hauptmahlzeit/en durch je einen Optifast Riegel (1 Riegel = 1 Hauptmahlzeit). Trinken Sie zu jedem Riegel 1 - 2 Gläser Wasser. Hinweis: Die Riegel erfüllen nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck, andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Achten Sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel (65 g) | %NRV* |
| Brennwert | 1415 kJ/338 kcal | ** | 990 kJ/237 kcal | ** |
| Fett(29% kcal), davon | 11 g | ** | 7,7 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | ** | 3,1 g | ** |
| o einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,3 g | ** | 3,0 g | ** |
| o mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,2 g | ** | 1,5 g | ** |
| Kohlenhydrate (17% kcal) , davon | 32 g | ** | 22 g | ** |
| o Zucker | 8,6 g | ** | 6,0 g | ** |
| o mehrwertige Alkohole (13% kcal) | 18 g | ** | 13 g | ** |
| Ballaststoffe (8% kcal) | 13 g | ** | 9,1 g | ** |
| Eiweiß (34% kcal) | 29 g | ** | 20 g | ** |
| Salz | 1,2 g | ** | 0,84 g | ** |
| Vitamin A | 540 µg | 67% | 378 µg | 47% |
| Vitamin D | 5,0 µg | 100% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamin E | 9,5 mg | 79% | 6,6 mg | 55% |
| Vitamin K | 60 µg | 80% | 42 µg | 56% |
| Vitamin C | 56 mg | 70% | 39 mg | 49% |
| Thiamin | 0,68 mg | 62% | 0,48 mg | 43% |
| Riboflavin | 1,3 mg | 93% | 0,91 mg | 65% |
| Niacin | 13 mg | 81% | 9,1 mg | 57% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 0,98 mg | 70% |
| Folsäure | 220 µg | 110% | 154 µg | 77% |
| Vitamin B12 | 2,8 µg | 112% | 2,0 µg | 78% |
| Biotin | 35 µg | 70% | 24 µg | 48% |
| Pantothensäure | 5,0 mg | 83% | 3,5 mg | 58% |
| Natrium | 480 mg | ** | 336 mg | ** |
| Kalium | 1250 mg | 62% | 875 mg | 44% |
| Calcium | 560 mg | 70% | 392 mg | 49% |
| Phosphor | 510 mg | 73% | 357 mg | 51% |
| Magnesium | 210 mg | 56% | 147 mg | 39% |
| Eisen | 10 mg | 71% | 7,0 mg | 50% |
| Zink | 7,0 mg | 70% | 4,9 mg | 49% |
| Kupfer | 0,9 mg | 90% | 0,63 mg | 63% |
| Mangan | 1,3 mg | 65% | 0,91 mg | 45% |
| Selen | 44 µg | 80% | 31 µg | 56% |
| Jod | 100 µg | 67% | 70 µg | 47% |
| alpha-Linolensäure | 240 mg | ** | 168 mg | ** |
| Linolsäure | 1700 mg | ** | 1190 mg | ** |
| Lactose | 1,0 g | ** | 0,7 g | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order