Shopping security
Fulcrum Red Zone Carbon-Räder
Reaktivität und Widerstandsfähigkeit sind die Schlüsselwörter für Fulcrums Rückkehr in die MTB-Welt. Dies sind die beiden Konzepte, die die Entwicklung des neuen Red Zone Carbon leiteten, eines Laufrads, das für den anspruchsvollen Fahrer auch auf anspruchsvollstem Gelände gedacht ist .EIGENSCHAFTEN
| ART DER ABDECKUNG | 2-Way Fit™ (Drahtreifen / Tubeless) |
| FELGENDURCHMESSER | 29" |
| DISZIPLIN | MTB |
| ASTM-KATEGORIE | 3 |
| GEWICHT | 1445 g |
| FELGENMATERIAL | Vollcarbon |
| FELGENMATERIALDETAILS | Direct Inmold Matt Finish (DIMF) |
| PROFILHÖHE | Bass |
| FELGENHÖHE | Ameise. und Hinten: 26 mm, asymmetrisch |
| Felgenbreite | 33 mm |
| INTERNE KANALBREITE | 28mm |
| BREMSSYSTEM | Scheibenbremse |
| OPTIONEN DES BREMSSYSTEMS | AFS™ |
| KOMPATIBILITÄT DER VORDERACHSE | HH15-110 Boost |
| HINTERACHSKOMPATIBILITÄT | HH12-148 Boost |
| VORDERRADSPEICHEN | 24 |
| HINTERRADSPEICHEN | 28 |
| SPEICHENMATERIAL | Edelstahl – doppelt konifiziert |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order