Shopping security
PZN: 11518237
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Standard: Zweimal täglich 12 g Madena Darmkur mit 200 ml Wasser einnehmen oder in Speisen bei Raumtemperatur einrühren. Alternativ: Möchte man erreichen, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit weniger ansteigt, nimmt man 40 g Madena Darmkur zur Mahlzeit. Tipp: Aufgrund der bestehenden Darmfloraverhältnisse kann es in einigen Fällen hilfreich sein, mit kleinen Mengen zu beginnen und die Verzehrmenge nach und nach bis zur empfohlenen Tagesmenge zu steigern. Für eine dauerhafte Anwendung geeignet.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro Portion a 12 g | pro Tagesration (2 x 12 g) | pro Portion a 40 g |
| Natives Zichorieninulin | 6,0 g | 12 g | 20 g |
| Apfelpektin | 3,0 g | 6,0 g | 10 g |
| Maisdextrin | 2,89 g | 5,78 g | 9,62 g |
| Ballaststoffe gesamt | 11,89 g | 23,78 g | 39, 62 g |
| Bifidobacterium breve | 1 Mrd. KBE | 2 Mrd. KBE | 3,33 Mrd. KBE |
| Bifidobacterium lactis | 1 Mrd. KBE | 2 Mrd. KBE | 3,33 Mrd. KBE |
| Lactobacillus casei | 1 Mrd. KBE | 2 Mrd. KBE | 3,33 Mrd. KBE |
| Lactobacillus gasseri | 1 Mrd. KBE | 2 Mrd. KBE | 3,33 Mrd. KBE |
| Lactobacillus plantarum | 1 Mrd. KBE | 2 Mrd. KBE | 3,33 Mrd. KBE |
| Lactobacillus rhamnosus | 1 Mrd. KBE | 2 Mrd. KBE | 3,33 Mrd. KBE |
| Probiotika gesamt | 6 Mrd. KBE | 12 Mrd. KBE | 20 Mrd. KBE |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order