Shopping security
PZN: 7226078
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v.a. akuter oder chronischer Niereninsuffizienz unter Dialyse
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ergänzenden Ernährung: 1 - 3 Flaschen/Tag.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 ml | Einheit |
| Physikalischer Brennwert | ||
| Kilokalorien | 199 | kcal |
| Kilojoule | 835 | kJ |
| Energiedichte | 1,99 | kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,7 | BE |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 15 | En% |
| Kohlenhydrate | 40 | En% |
| Fett | 45 | En% |
| Ballaststoffe | 0 | En% |
| Fett | ||
| Fett | 10 | g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,2 | g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 | g |
| • Omega-3-Fettsäuren | 0,23 | g |
| • Omega-6-Fettsäuren | 1,53 | g |
| Kohlenhydrate | ||
| Kohlenhydrate | 20 | g |
| Zucker | 4,8 | g |
| Glukose | 0,2 | g |
| Fructose | 3,8 | g |
| Lactose | 0,06 | g |
| Maltose | 0,8 | g |
| Polysaccharide | 15,1 | g |
| Ballaststoffe | ||
| Ballaststoffe | - | g |
| Eiweiß | ||
| Eiweiß | 7,3 | g |
| Salz | ||
| Salz | 0,17 | g |
| Vitamine | ||
| Vitamin E (TE) | 5 | mg |
| Vitamin K | 11 | µg |
| Vitamin B1 | 0,3 | mg |
| Vitamin B2 | 0,38 | mg |
| Niacin (NE) | 3,6 | mg |
| Pantothensäure | 1,1 | mg |
| Vitamin B6 | 1 | mg |
| Folsäure | 100 | µg |
| Vitamin B12 | 0,47 | µg |
| Biotin | 8 | µg |
| Vitamin C | 6 | mg |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 68 | mg |
| Kalium | 24 | mg |
| Chlorid | 9 | mg |
| Calcium | 5 | mg |
| Phosphor | 6 | mg |
| Magnesium | 1 | mg |
| CA/P-Quotient | 2,7 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2 | mg |
| Zink | 2 | mg |
| Kupfer | 0,4 | mg |
| Mangan | 0,75 | mg |
| Fluorid | 0,2 | mg |
| Molybdän | 15 | µg |
| Selen | 16 | µg |
| Chrom | 12 | µg |
| Jod | 28 | µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 40 | mg |
| Karotinoide | 0,45 | mg |
| L-Carnitin | 15 | mg |
| Taurin | 15 | mg |
| Osmolarität | 410 | mosmol/l |
| Osmolalität | 580 | mOsmol/kg |
| Wasser | ||
| Wasser | 71 | g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order