Shopping security
Nachrüstbare Wärmebildkamera Telos XG50
| EINSATZBEREICH | |
|---|---|
| Einsatzbereich |
|
| TYP | |
| Typ | monokular |
| OPTIK-MERKMALE | |
| Vergrößerung von | 2.5 |
| Vergrößerung bis | 10 |
| Material Linsen | Germanium |
| Sehfeld | 12,4 Grad |
| Sehfeld (m/100m) min. | 9.3 |
| Erfassungsbereich | 1800 m |
| ANZEIGEMÖGLICHKEITEN | |
| Farbpalette | ✓ |
| ELEKTRONIK, HARD- & SOFTWARE | |
| Batterien enthalten | ✓ |
| Batterielebensdauer | 8,5 Std |
| Interner Speicher | 32 GB |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Auflösung | 1024x768 |
| Sensortyp | 640x480 / 17 µm / NETD <18 mK |
| Bilddateiformate | jpg |
| Videoformat | MP4 (Codec: H.265/H.264) |
| ALLEGEMEINE TECHNISCHE DATEN | |
| Wasserdicht | ✓ |
| Wasserdichtigkeit Schutzlevel | IPX7 |
| Farbe | schwarz |
| Stream Vision kompatibel | ✓ |
| Temperaturbereich min. (°C) | -25 |
| Temperaturbereich max. (°C) | 40 |
| Gehäusearmierung | Gummiert |
| ABMESSUNGEN & GEWICHTE | |
| Länge gesamt | 238 mm |
| Breite gesamt | 72 mm |
| Höhe gesamt | 90 mm |
| Nettogewicht (ohne Zubehör) | 580 g |
| Nettogewicht (inkl. Zubehör) gesamt | 720 g |
Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per Live-Chat im Shop. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei den Einstellungen oder klären Rückfragen bei der Inbetriebnahme.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order