Shopping security
Skład:
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1447 kJ (341 kcal) |
|
| Tłuszcz | 1 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g | |
| Węglowodany | 71.7 g | |
| Cukry | 2.4 g | |
| Błonnik | ||
| Białko | 10 g | |
| Sól | 0 g | |
| Sód | 0 g | |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order