Shopping security
Cylindryczny filtr powietrza jest powszechnie nazywany „zamiennym filtrem powietrza”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
| A6 (4F/C6) 2.4 V6 | 177 | - | 2004 > 2008 | |
| A6 (4F/C6) 2.7 TDI V6 | 163 | - | 2004 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 2.7 TDI V6 | 180 | - | 2004 > 2008 | |
| A6 (4F/C6) 2.7 TDI V6 | 190 | - | 2008 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 2.8 FSI V6 | 190 | - | 2008 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 2.8 FSI V6 | 210 | - | 2006 > 2008 | |
| A6 (4F/C6) 2.8 FSI V6 | 220 | - | 2008 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 3.0 TDI V6 | 211 | - | 2004 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 3.0 TDI V6 | 226 | - | 2004 > 2006 | |
| A6 (4F/C6) 3.0 TDI V6 | 233 | - | 2006 > 2008 | |
| A6 (4F/C6) 3.0 TDI V6 | 239 | - | 2008 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 3.0 TFSI V6 | 290 | - | 2008 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 3.0 TFSI V6 | 299 | - | 2008 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 3.0 V6 | 218 | - | 2004 > 2006 | |
| A6 (4F/C6) 3.2 FSI V6 | 256 | - | 2004 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 3.2 FSI V6 | 265 | - | 2009 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 4.2 FSI V8 | 350 | - | 2006 > 2011 | |
| A6 (4F/C6) 4.2 V8 | 335 | - | 2004 > 2006 | |
| ALLROAD II (4FH) 2.7 TDI V6 | 163 | - | 2006 > 2011 | |
| ALLROAD II (4FH) 2.7 TDI V6 | 180 | - | 2006 > 2008 | |
| ALLROAD II (4FH) 2.7 TDI V6 | 190 | - | 2008 > 2011 | |
| ALLROAD II (4FH) 3.0 TDI V6 | 211 | - | 2006 > 2011 | |
| ALLROAD II (4FH) 3.0 TDI V6 | 232 | - | 2006 > 2008 | |
| ALLROAD II (4FH) 3.0 TDI V6 | 239 | - | 2008 > 2011 | |
| ALLROAD II (4FH) 3.0 TFSI | 290 | - | 2008 > 2011 | |
| ALLROAD II (4FH) 3.2 FSI V6 | 256 | - | 2006 > 2008 | |
| ALLROAD II (4FH) 4.2 FSI V8 | 350 | - | 2006 > 2011 | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order