Shopping security
Filtr powietrza panelowy jest powszechnie nazywany „filtrem zamiennym”. Montuje się go w oryginalnym filtrze powietrza pojazdu, zastępując oryginalny filtr powietrza. Wykonany jest z wysokowydajnych materiałów, które zapewniają zwiększony przepływ powietrza w połączeniu z wydajniejszą filtracją, gwarantując zatrzymanie wszystkich zanieczyszczeń już od 7 mikronów (w porównaniu z 10 mikronami w przypadku OEM).
Filtry powietrza BMC są produkowane w systemie „Full Moulding”, który umożliwia wykonanie charakterystycznego czerwonego filtra z pojedynczej formy bez spawów, co zapobiega łatwemu pękaniu. Guma stosowana w systemach filtracji powietrza BMC charakteryzuje się długą żywotnością, jest bardzo trwała i ma optymalną przyczepność do wszystkich kształtów filtrów powietrza.
Filtry BMC wykonane są z wielowarstwowej gazy bawełnianej nasączonej olejem o niskiej lepkości, pokrytej siatką ze stopu pokrytą żywicą epoksydową, co zapewnia ochronę przed oparami benzyny i utlenianiem spowodowanym wilgocią z powietrza.
Wszystkie filtry powietrza BMC są wstępnie nasmarowane olejem i można je myć i regenerować za pomocą odpowiedniego zestawu regeneracyjnego BMC.
| 121 1.2 l4 | 75 | JASM/JBSM | 1996 > 2003 | Zetec-S |
| 121 1.3 l4 | 50 | JASM/JBSM | 1996 > 2003 | Endura-E |
| 121 1.3 l4 | 60 | JASM/JBSM | 1996 > 2003 | Endura-E |
| 121 1.8 l4 Diesel | 60 | JASM/JBSM | 1996 > 2003 | Endura-D |
| 121 1.8 l4 TD | 75 | JASM/JBSM | 1999 > 2002 | Endura-D |
| 323 (BA) 2.0 V6 | 144 | BA | 1994 > 1998 | KF |
| 626 (GD/GV) 2.0 l4 (8V) | 90 | GD,GV | 1987 > 1990 | FE |
| 626 (GD/GV) 2.0 l4 (12V) | 109 | GD,GV | 1987 > 1990 | FE |
| 626 (GD/GV) 2.0 l4 (16V) | 140 | GD,GV | 1987 > 1992 | FE |
| 626 (GD/GV) 2.0 l4 (16V) | 148 | GD,GV | 1987 > 1989 | FE |
| 626 (GD/GV) 2.2 l4 | 115 | GD,GV | 1987 > 1992 | F2 |
| 626 (GD/GV) 2.2 l4 GT | 150 | GD,GV | 1987 > 1992 | F2T |
| COURIER II 1.3 l4 | 60 | MK4 | 1996 > 2002 | Endura-E |
| COURIER II 1.4 l4 | 90 | MK4 | 1996 > 2002 | Zetec-S |
| COURIER II 1.8 l4 Diesel | 60 | MK4 | 1996 > 2002 | Endura-D |
| COURIER II 1.8 l4 TD | 75 | MK5 | 2000 > 2002 | Endura-E |
| FIESTA IV 1.0 l4 | 52 | MK4 | 1996 > 1999 | Endura-E |
| FIESTA IV 1.2 l4 | 75 | MK4 | 1996 > 2002 | Zetec-S |
| FIESTA IV 1.3 l4 | 50 | MK4 | 1996 > 2002 | Endura-E |
| FIESTA IV 1.3 l4 | 60 | MK4 | 1996 > 2002 | Endura-E |
| FIESTA IV 1.4 l4 | 90 | MK4 | 1996 > 2002 | Zetec-S |
| FIESTA IV 1.6 l4 Sport | 103 | MK5 | 1999 > 2002 | Zetec-S |
| FIESTA IV 1.8 l4 Diesel | 60 | MK4 | 1996 > 2002 | Endura-D |
| FIESTA IV 1.8 l4 TD | 75 | MK5 | 1999 > 2002 | Endura-D |
| PROBE I 2.2 l4 | 112 | - | 1988 > 1993 | F2 |
| PROBE I 2.2 l4 GT | 147 | - | 1988 > 1993 | F2T |
| PROBE I 3.0 V6 | 141 | - | 1990 > 1992 | Vulcan |
| PUMA 1.4 l4 | 90 | EC | 1997 > 2000 | Zetec-S |
| PUMA 1.6 l4 | 103 | EC | 2000 > 2002 | Zetec-S |
| PUMA 1.7 l4 | 125 | EC | 1997 > 2003 | Zetec-S |
| PUMA 1.7 l4 ST | 160 | EC | 1999 > 2003 | Zetec-S |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order