Shopping security
PZN: 5566143
Produkteigenschaften:
Gebrauchsanweisung:
Zubereitung für eine gewichtskontrollierende Ernährung (ca. 311 kcal):
Möchten Sie eine Mahlzeit voll ersetzen, verrühren Sie 300 ml fettarme Milch mit ca. 2 - 3 Esslöffeln (23 g) formoline eiweiß-diät, ca. 1/2 Esslöffffel (5 g) Pflanzenöl, das reich an ungesättigten Fettsäuren ist (z. B. Sonnenblumenöl) und ca. 1/2 Esslöffel (11 g) Fruchtzucker zu einer kalorienarmen Mahlzeit. Das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch formoline eiweiß-diät trägt zur Gewichtsabnahme bei.
Nährwertdeklaration:
Durchschnittlicher Gehalt der wichtigsten Aminosäuren in 100 g Pulver:
| Aminosäure | pro 100 g Pulver |
| Methionin | 1,46 g |
| Lysin | 6,96 g |
| Threonin | 4,25 g |
| Tryptophan | 1,36 g |
| Valin | 4,79 g |
| Phenylalanin | 3,58 g |
| Tyrosin | 2,20 g |
| Cystin/Cystein | 1,40 g |
| Leucin | 7,82 g |
| Isoleucin | 4,90 g |
| Histidin | 2,07 g |
| Arginin | 4,13 g |
| je 100gPulver | % derempf.Tages- Dosis | je Portion | % der empf.Tages-Dosis | |
| Brennwert | 1479 kJ (348 kcal) | - | 1311 kJ (311 kcal) | - |
| Eiweiß | 83,4 g | - | 29,2 g | - |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | - | 26 g | - |
| davon Zucker- Lactose | 1,2 g1,2 g | - | 25,6 g14,7 g | - |
| Fett | 0,3 g | - | 9,8 g | - |
| davon gesättigteFettsäuren | 0,21 g | - | 3,36 g | - |
| mehrfach unge- sättigte Fettsäuren | 0,02 g | - | 3,2 g | - |
| Ballaststoffe | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin A | 1480 ?g | 184 | 379 ?g | 47 |
| Vitamin D | 6,52 ?g | 130 | 1,58 ?g | 31 |
| Vitamin E | 29,25 mg | 243 | 6,84 mg | 56 |
| Vitamin C | 108,7 mg | 135 | 30,1 mg | 37 |
| Thiamin | 2,57 mg | 233 | 0,7 mg | 63 |
| Riboflavin | 6,36 mg | 454 | 2 mg | 143 |
| Niacin | 32,73 mg | 204 | 7,8 mg | 48 |
| Vitamin B6 | 3,68 mg | 262 | 0,98 mg | 70 |
| Folsäure | 535,7 ?g | 267 | 136,7 ?g | 68 |
| Vitamin B12 | 9,09 ?g | 363 | 3,35 ?g | 134 |
| Biotin | 133,93 ?g | 267 | 42,8 ?g | 85 |
| Pantothensäure | 11,71 mg | 195 | 3,74 mg | 62 |
| Calcium | 999,6 mg | 124 | 583,9 mg | 72 |
| Phosphor | 513,9 mg | 73 | 391,2 mg | 55 |
| Kalium | 290,8 mg | 14 | 531,9 mg | 26 |
| Eisen | 22,58 mg | 161 | 5,33 mg | 38 |
| Zink | 12,79 mg | 127 | 4,05 mg | 40 |
| Kupfer | 1,89 mg | 188 | 0,46 mg | 46 |
| Jod | 175,84 ?g | 117 | 50,34 ?g | 33 |
| Selen | 86,75 ?g | 157 | 19,95 ?g | 36 |
| Natrium | 0,629 g | 26 | 0,286 g | 11 |
| Magnesium | 241,8 mg | 64 | 91,6 mg | 24 |
| Mangan | 1,3 mg | 65 | 0,3 mg | 15 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order