Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Carrozzeria.
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| DAF | 1835886 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | XF | FA 410, FA 440 (+40) | dal 2012 |
| DAF | XF 105 | FTP 105.510 | dal 2013 |
Totale: 2 modelli · 51 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ABAKUS | 012-30314-1515 |
| POLIPLAST | 210.10115D |
| MCS | 327005035 |
| ABAKUS | 450-2004L-UE |
| SPILU | 690081 |
| KUTNAK AUTOMOTIVE | 727097 |
| OLSA PARTS S.r.l.. | 8.94.117.00 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 81660073 |
| ALKAR | 9601189 |
| FenzParts-TeWe Truck | DX6/721L |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order