Shopping security
| Peso | 525 g |
| Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 3 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 5300U |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 4 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 183,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 419 mm |
| Peso (con supporto) | 5,37 kg |
| Larghezza imballo | 641 mm |
| Profondità imballo | 277 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 8,8 kg |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Formato del segnale delle videocamera | 720p |
| Tipo di videocamera HD | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
| Segmento HP | Casa |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Anno di introduzione | 2022 |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 15% di plastica riciclata post-consumo; plastica potenzialmente destinata agli oceani |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order