Shopping security
| per 100 g | per dose giornaliera | %RDA* | |
| Valore Energetico | 361,40 kcal 1512,83 kJ |
361,40 kcal 1512,83 kJ |
- |
| Proteine (TN x 6.41) | 86,44 g | 22,47 g | - |
| Carboidrati | 0,70 g | 0,18 g | - |
| di cui Zuccheri | 0,21 g | 0,05 g | - |
| Grassi | 1,66 g | 0,43 g | - |
| di cui saturi | 0,73 g | 0,19 g | - |
| Magnesio | 78,60 g | 20,44 g | 4,54% |
| Calcio | 481,80 g | 125,27 g | 10,44% |
| Fosforo | 217,60 g | 56,58 g | 4,71% |
| Sodio | 206,70 g | 53,74 g | - |
| Potassio | 615,80 g | 160,11 g | - |
| Ferro | 2,80 g | 0,73 g | 3,47% |
| L-Leucina | 9,20 g | 2,39 g | 179,77% |
| L-Isoleucina | 4,75 g | 1,24 g | 135,71% |
| L-Valina | 4,66 g | 1,21 g | 133,27% |
| L-Cisteina | 2,29 g | 0,60 g | 50,02% |
| L-Fenilalanina | 2,89 g | 0,75 g | 56,46% |
| L-Istidina | 1,41 g | 0,37 g | 32,64% |
| L-Lisina | 8,61 g | 2,24 g | 199,81% |
| L-Metionina | 2,11 g | 0,55 g | 46,08% |
| L-Tirosina | 2,68 g | 0,70 g | 52,37% |
| L-Treonina | 6,86 g | 1,78 g | 283,07% |
| L-Triptofano | 1,86 g | 0,48 g | 138,32% |
| Acido L-Aspartico | 10,91 g | 2,84 g | - |
| Acido L-Glutammico | 15,87 g | 4,13 g | - |
| L-Alanina | 5,04 g | 1,31 g | - |
| L-Arginina | 1,81 g | 0,47 g | - |
| L-Glicina | 1,62 g | 0,42 g | - |
| L-Prolina | 5,56 g | 1,44 g | - |
| L-Serina | 4,98 g | 1,29 g | - |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order