Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Carrozzeria.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 60 |
| Lunghezza (mm) | 203 |
| Larghezza (mm) | 154 |
| Peso (kg) | 0,119 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| DAF | 1425114 |
| CATERPILLAR | 308-3840 |
| CASE IH | 84434474 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+28) | 1998—2000 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250, FA 75 CF 290 (+14) | 1998—2000 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 210, FA 65 CF 240 (+3) | 1998—2000 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+54) | 2002—2006 |
| DAF | CF 65 | FA 65.180, FA 65.220 (+3) | 2001—2013 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+19) | 2001—2019 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.360 (+102) | 2001—2020 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410, FA 105.460 (+39) | 2005—2020 |
Totale: 8 modelli · 363 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 100005 |
| MEKRA | 11.3860.500H |
| MEKRA | 11.9060.100H |
| MCS | 334424 |
| DSS | 509184 |
| SPILU | 61153 |
| SPILU | 61185 |
| KUTNAK AUTOMOTIVE | 727515 |
| ALKAR | 7321142 |
| STELLOX | 87-29506-SX |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order