Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Machinecapaciteit | 1,8 kW |
| Machinecapaciteit | bei 2800 U/Min |
| Merk motor | Honda |
| Motor bouwwijze | Borstelloze elekromotor |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee |
| Accu standaard meegeleverd | Nee |
| Vermogen machine bij | 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 1,8 kW |
| Motorstart | Electronisch |
| Accu type | Li-Ionen |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 46 cm |
| 100 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 450 m² |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | As type |
| Volume grasopvangbak | 50 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Honda Versamow™ selektiv |
| Opvangen | ja |
| Snijhoogte min-max. | 20-74 mm |
| Achteruitworp | ja |
| Type opvangbox | Textielen opvangbak met deeltjesfilter |
| Mestype | 1 mes |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | 1-versnelling aandrijving |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Boomtype | Inklapbare boom |
| Snelheid vooruit | 3,2 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Beveiligingsmethode | IPX54 |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Werktijd met één batterijlading | |
| Akku: | Werktijd (tot ... min) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3640 XA | tot 15 min |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3660 XA | tot 23 min |
| Honda Lithium-Ionen Akku DPW 3690 XA | tot 34 min |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRG466XB SE EA |
| EAN: | 3573390005032 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order