Shopping security
| Populaire specificaties | |
| Serie besturingssysteem | Android 13 |
| Schermdiagonaal | 6,7" |
| Opslagcapaciteit | 128GB |
| Werkgeheugen | 8GB |
| Cpu/soc | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Resolutie | 3216x1440 |
| Besturingssysteem | |
| Serie besturingssysteem | Android 13 |
| Mobiel besturingssysteem | Google Android 13.0 |
| Beeldscherm | |
| Schermtype | OLED |
| Schermdiagonaal | 6,7" |
| Resolutie | 3216x1440 |
| Verticale res. (mobiel) | 1.440px |
| Refreshrate | 120Hz |
| Pixeldichtheid | 526ppi |
| Relatieve schermgrootte | 89,4% |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Helderheid | 500cd/m² |
| Helderheid (piek, HDR) | 1.300cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
| Schermuiterlijk | Gebogen |
| Bescherming display | Gorilla Glass Victus |
| Invoermethode | Touchscreen |
| Secundair scherm | Nee |
| Processor | |
| Cpu/soc | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Aantal cores | 8 |
| Processorsnelheid | 3,2GHz |
| Videochip | |
| Geïntegreerde gpu | Adreno 740 |
| Geheugen en opslag | |
| Werkgeheugen | 8GB |
| Opslagcapaciteit | 128GB |
| Simkaart | |
| Aantal sims | Triple |
| Simkaartslot 1 | Nanosim |
| Simkaartslot 2 | Nanosim |
| ESIM | Ja |
| Camera | |
| Aantal camera's achter | 3 |
| Aantal camera's voor | 1 |
| Cameratypen | Groothoek, Tele, Ultragroothoek |
| Cameraresolutie | 50MP |
| Diafragma | 1,8 |
| Cameraresolutie (voor) | 16MP |
| Opmerkingen camera's | Camera achterkant 1 Groothoek Autofocus type: Phase detection Beeldstabilisatie: Optisch Diafragma f/1.8 50 megapixels Camera achterkant 2 Ultra-groothoek Autofocus type: Normaal Diafragma f/2.2 48 megapixels Camera achterkant 3 Tele Autofocus type: Phase detection Diafragma f/2.0 32 megapixels Frontcamera In display f/2.4 |
| Gsm-flitsertype | Enkele led |
| Ondersteunde videoresolutie | 7680x4320 |
| Stabilisatie | Digitale stabilisatie, Optische stabilisatie |
| Draadloze verbindingen | |
| 5G-netwerk | Ja |
| Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 5G |
| Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
| Opmerking 4G/5G band | MIMO: LTE: B1, 2, 3, 4, 7, 25, 30, 38, 40, 41, 48, 66; WCDMA:B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 LTE-TDD: 38, 39, 40, 41, 46, 48 5G NR NSA: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N25, N28, N30, N38, (N40), N41, N66, N71, N75, N77, N78 5G SA: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N25, N28, N30, N38, N40, N41, N48, N66, N71, N75, N76, N77, N78 Gsm: 850/900/1800/1900 (geen CDMA) |
| Met wifi | Ja |
| Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz (band 1) |
| Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Met bluetooth | Ja |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
| Gps | Ja |
| Locatiebepaling | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Aansluitingen | |
| Gsm-connector | USB 2.0 type-C |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Stereo |
| Functionaliteit | |
| Smartphone-functies | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas, Snelladen, Tril, VoLTE |
| Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
| Plaatsing vingerafdrukscanner | Voorkant (in het scherm) |
| Accu en lader | |
| Accucapaciteit (mAh) | 5.000mAh |
| Accutype | Li-Polymer |
| Accu verwisselbaar | Nee |
| Draadloos laden | Nee |
| Snellaadtechniek | SuperVOOC 3.0 |
| Maximaal vermogen snelladen bedraad | 100W |
| Telefoonmodel | |
| Telefoonmodel | Bar |
| Invloeden van buitenaf | |
| IP-classificatie | IP64 stof (volledig) en plensdicht |
| Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
| Afmetingen en gewicht | |
| Lengte | 163,1mm |
| Breedte | 74,1mm |
| Dikte | 8,5mm |
| Gewicht (gram) | 205g |
| Kleur en herkomst | |
| Kleur | Zwart |
| Garantie en bijzonderheden | |
| Releasedatum | 16 februari 2023 |
| Softwareondersteuning | Tenminste februari 2028 |
| Softwareondersteuning info | Geen info bekend bij Tweakers, mogelijk staat er op de site van OnePlus meer informatie. |
| Einde softwareondersteuning | 2028 |
| Duurzaamheid | |
| Materiaal smartphonebehuizing | Glas |
| Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Datakabel, Oplader |
| Meer informatie | |
| Product | OnePlus 11 |
| Categorie | Smartphones |
| Merk | OnePlus |
| EAN | 5413729243590, 6921815623526 |
| SKU | 5011102199, 5413729243590 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order