Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Motor bouwwijze | BLDC (borstelloos) |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee, oplader is optioneel |
| Accu standaard meegeleverd | Nee, de accu is optioneel |
| Vermogen machine bij | 3000 U/Min |
| Machinecapaciteit | 2,04 PS |
| Machinecapaciteit | 1,5 kW |
| Motorstart | Electrostart, savE |
| Energie spaarmodus | saveE™ |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 53 cm |
| 200 m² | |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal maaihoogte-verstelling |
| Maai-methodes | BioClip® |
| Snijhoogte min-max. | 28-65 mm |
| Mestype | BioClip-mulchmessen |
| Maai-systeem | Mulchen |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Aandrijfwielen | Wielen met rubberen profiel |
| Wiel groote voor | 203 mm |
| Wiel grootte achter | 203 mm |
| Hoogteverstelbare boom | 2-traps verstelbare boom |
| Materiaal velgen | Aluminium |
| Materiaal, maaidek | Aluminium |
| Inklapbare boom | Nee |
| Zijdelings verstelbare handgreep | ja |
| Bluetooth | Husqvarna Connect |
| Accu indicator aan de boom | ja |
| Snelheid vooruit | 2,8 - 5,3 km/h |
| Bedieningsveld | Intuitief bedienpaneel |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Gewicht | 38 kg |
| Trillingen op de boom | 0,3 m/s² |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 80 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 93 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 52 57-01 |
| EAN: | 7392930688179 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order