Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Display-technologie | LCD |
| Touch screen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Type paneel | IPS |
| Reactietijd | 5 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding (typisch) | 1000 |
| Maximale verversingssnelheid | 100 Hz |
| Toon aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Schermhelderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Helderheid van het scherm (min) | 200 cd/m² |
| Responstijdmeting type | GTG (Grijs naar Grijs) |
| Dynamische contrastverhouding marketingnaam | Mega-contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Zichtbare grootte, horizontaal | 59,8 cm |
| Zichtbare grootte, verticaal | 33,6 cm |
| Kleurengamma | 72% |
| prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ontwerp | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Productkleur | Zwart |
| Poorten en interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| USB-hubversie | 2.0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI poort hoeveelheid | 2 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| DisplayPorts hoeveelheid | 1 |
| DisplayPort-versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versie | 1.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Hoogte aanpassing | Ja |
| Interface voor paneelmontage | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 10,5 cm |
| Draaien | Ja |
| Draaihoek | -92 - 92° |
| zwenkbare | Ja |
| Draaihoekbereik | -45 - 45° |
| Kantelafstelling | Ja |
| Kantelhoekbereik | -3 - 25° |
| macht | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (max) | 50 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,3 W |
| AC ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntie schaal | A naar G |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 10 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 10 - 80% |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (met standaard) | 612,7 mm |
| Diepte (met standaard) | 219mm |
| Hoogte (met standaard) | 538,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4 kg |
| Breedte (zonder standaard) | 612,7 mm |
| Diepte (zonder voet) | 39,8 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 360,9 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 2,7 kg |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 655 mm |
| Pakket diepte | 488 mm |
| Pakket hoogte | 109 mm |
| Pakket gewicht | 5,6 kg |
| Pakkettype | Doos |
| Verpakking inhoud | |
| Kabels inbegrepen | DisplayPort, HDMI, Voeding |
| Lengte stroomkabel | 1,5 meter |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
| Andere mogelijkheden | |
| Samsung Eye Saver-modus | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Automatische bronschakelaar | Ja |
| Uitschakeltimer Plus | Ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order