Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Yamaha |
| Motor bouwwijze | 4-Takt OHC |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 5,7 PS |
| Motorvermogen | 4,2 kW |
| Vermogen machine bij | 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 4,4 PS |
| Machinecapaciteit | 3,2 kW |
| Motorstart | Kabel |
| Brandstoftank | 6 Liter |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 50 cm |
| 100 m² | |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Separaat per wiel |
| Maai-methodes | Zij-uitworp, mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Opvangen | Nee |
| Snijhoogte min-max. | 25-80 mm |
| Achteruitworp | Nee |
| Zij-uitworp | ja |
| Type opvangbox | geen opvangbak |
| Mestype | 1 mes |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Aandrijfwielen | Achter |
| 4WD | Nee |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Aluminium |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Ergonomisch |
| Snelheid vooruit | 2,2 - 3,7 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Trillingen op de boom | 2,5 m/s² |
| Gewicht | 51 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 83 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA312120 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order