Shopping security
Tarjeta Madre Asus Proart Z790-Creator Wifi 1700, Ddr5, 13A, 12A, 4Dimm
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | ASUS | |
| Modelo | Z790-CREATOR WIFI | |
| Serie | ProArt | |
| Color | Negro | |
| - Procesador | ||
|---|---|---|
| Para Procesadores | Intel | |
| CPU Socket | Socket 1700 | |
| Procesadores Compatibles | Lista para procesadores de 13a generación Intel Core, y Pentium Gold y Celeron de 12a generación. | |
| - Chipset | ||
|---|---|---|
| Tipo de Uso | Alto Rendimiento | |
| Modelo | Intel Z790 | |
| - Memoria | ||
|---|---|---|
| Tipo de Memoria Compatible | DDR5 | |
| Ranuras de Memoria | 4 Ranuras | |
| Memoria Compatible | 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800MHz | |
| Máxima Memoria Soportada | Hasta 128 GB | |
| Arquitectura de Memoria | Dual Channel | |
| - Ranuras de Expansión | ||
|---|---|---|
| PCI Express x8 | PCI Express 5.0 x 1 | |
| PCI Express x4 | PCI Express 4.0 x 1 | |
| - Dispositivos de Almacenamiento | ||
|---|---|---|
| SATA 6Gb/s | 8 x SATA | |
| M.2 | 4 x M.2 | |
| - Chipset de Audio Integrado | ||
|---|---|---|
| Audio Integrado | Audio de alta definición Crystal Sound 3 | |
| Canales de Audio | 7.1 | |
| - Red Integrada | ||
|---|---|---|
| Chipset de Red | Marvell 10GbE LAN, Intel 2.5GbE LAN, Intel Wi-Fi 6E WLAN | |
| Máxima Velocidad en Red | 10GbE (LAN1), 2.5GbE (LAN2), 2.4 Gbps (WLAN) | |
| - Puertos E/S Traseros | ||
|---|---|---|
| USB 3.0 | 6 x USB 3.2 Gen 2 | |
| USB 3.1 Tipo-A | 2 | |
| USB Tipo-C | 2 x USB C | |
| HDMI | 1 | |
| Display port | 2 | |
| Conectores de Red (RJ45) | 2 | |
| Puertos de Audio | 5 x 3.5mm | |
| Thunderbolt | 2 | |
| Wireless LAN | 1 x Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| - Conector E/S Internos | ||
|---|---|---|
| USB | 1x USB 3.2 2x USB 2.0 1x USB (Tipo C) 3.2 Gen 2 |
|
| ATX de 24-pin | 1 | |
| ATX 12V 8-pin | 1 | |
| ATX 12V 4-pin | 1 | |
| Audio | 1 | |
| M.2 | 4 | |
| Thunderbolt | 1 | |
| CPU Fan | 1 | |
| Chassis Fan | 5 | |
| TPM | 1 | |
| Botón Clear CMOS | 1 Jumper | |
| - Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 30.5 cm x 24.4 cm | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 1480.65
Sold : Login>>