| Talla | Europe | US | Largo delantero | Pecho (1/2) | Cadera (1/2) | Bajo (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 143 cm / 56.3 in | 45 cm / 17.7 in | 82 cm / 32.3 in | 147 cm / 57.9 in |
| S | 36 | 6 | 144 cm / 56.7 in | 47 cm / 18.5 in | 84 cm / 33.1 in | 149 cm / 58.7 in |
| M | 38 | 8 | 145 cm / 57.1 in | 49 cm / 19.3 in | 86 cm / 33.9 in | 151 cm / 59.4 in |
| L | 40 | 10 | 146 cm / 57.5 in | 51 cm / 20.1 in | 88 cm / 34.6 in | 153 cm / 60.2 in |
| XL | 42 | 12 | 147 cm / 57.9 in | 53 cm / 20.9 in | 90 cm / 35.4 in | 155 cm / 61.0 in |
Medidas tomadas en plano. El diseño destaca por su amplitud en cadera y bajo, aportando movimiento y una silueta fluida.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














