| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Largo delantero | Largo espalda | Sisa (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 44 cm / 17.3 in | 67,5 cm / 26.6 in | 60 cm / 23.6 in | 26,5 cm / 10.4 in |
| S | 36 | 6 | 46 cm / 18.1 in | 68,75 cm / 27.1 in | 60,75 cm / 23.9 in | 27,25 cm / 10.7 in |
| M | 38 | 8 | 48 cm / 18.9 in | 70 cm / 27.6 in | 61,5 cm / 24.2 in | 29 cm / 11.4 in |
| L | 40 | 10 | 50 cm / 19.7 in | 71,25 cm / 28.0 in | 62,25 cm / 24.5 in | 30,25 cm / 11.9 in |
| XL | 42 | 12 | 52 cm / 20.5 in | 72,5 cm / 28.5 in | 63 cm / 24.8 in | 31,5 cm / 12.4 in |
Las medidas están tomadas en plano. Si estás entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)















