FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (CM)
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 87.0 | 92.0 | 97.0 | 102.0 | 107.0 | 112.0 | 117.0 | 122.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 | 146.0 | 152.0 | 158.0 |
| Hip | 93.0 | 98.0 | 103.0 | 108.0 | 113.0 | 118.0 | 123.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 | 146.0 | 152.0 | 158.0 | 164.0 |
| Shoulder breadth | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36.0 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 | 42.0 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48.0 |
| Centre back length | 78.2 | 78.8 | 79.4 | 80.0 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 82.4 | 83.0 | 83.6 | 84.2 | 84.8 | 85.4 | 86.0 |
FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (INCHES)
| SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 34 1⁄4 | 36 1⁄4 | 38 1⁄4 | 40 1⁄8 | 42 1⁄8 | 44 1⁄8 | 46 1⁄8 | 48 | 50 3⁄8 | 52 3⁄4 | 55 1⁄8 | 57 1⁄2 | 59 7⁄8 | 62 1⁄4 |
| Hip | 36 5⁄8 | 38 5⁄8 | 40 1⁄2 | 42 1⁄2 | 44 1⁄2 | 46 1⁄2 | 48 3⁄8 | 50 3⁄8 | 52 3⁄4 | 55 1⁄8 | 57 1⁄2 | 59 7⁄8 | 62 1⁄4 | 64 5⁄8 |
| Shoulder breadth | 12 3⁄4 | 13 1⁄4 | 13 3⁄4 | 14 1⁄8 | 14 5⁄8 | 15 1⁄8 | 15 5⁄8 | 16 1⁄8 | 16 1⁄2 | 17 | 17 1⁄2 | 18 | 18 3⁄8 | 18 7⁄8 |
| Centre back length | 30 3⁄4 | 31 | 31 1⁄4 | 31 1⁄2 | 31 3⁄4 | 32 | 32 1⁄4 | 32 1⁄2 | 32 5⁄8 | 32 7⁄8 | 33 1⁄8 | 33 3⁄8 | 33 5⁄8 | 33 7⁄8 |
FABRIC ESTIMATE
| SIZES | 4-14 | 16-24 | 26-30 |
|---|---|---|---|
| Width 148 cm (58") | 2.00 m (2.20 yd) | 2.20 m (2.40 yd) | 2.75 m (3.00 yd) |
FUSE ESTIMATE
| SIZES | 4-30 |
|---|---|
| Width 90 cm (30") | 1.65 m (1.80 yds) |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














